노선정보(시내버스)
간선 040
용산공영차고지 ↔ 개포동 | ||
---|---|---|
구분 | 용산공영차고지 | 개포동 |
첫차 | 04:30 | 05:30 |
막차 | 22:40 | 23:50~24:0 |
용산영업소 | ||
☎ 010-2823-6114, 070)4473-7700 |
일반 0411
용산차고지 ↔ AT센터 | ||
---|---|---|
구분 | 용산차고지 | AT센터 |
첫차 | 04:20 | 05:55 |
막차 | 22:30 | 00:05 |
** 원효로3가~효창공원 구간 상.하행 중복운행 되므로 차량 전면에 방향 표지판을 구분하여 이용 바랍니다 ** | ||
용산영업소 | ||
☎ 010-2823-6114, 070)4473-7700 |
광주시청 ↔ 마을회관 | ||
---|---|---|
구분 | 광주시청 | 마을회관 |
첫차 | 06:20 | 06:20 |
막차 | 21:50 | 22:10 |
광주영업소 | ||
☎ 010-2856-6114 / 010-2849-6114, 031)765-2611~3 |
진벌리차고지 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 진벌리차고지 | 강변역 |
첫차 | 04:20 | 05:20 |
막차 | 23:50 | 01:00 |
진벌리영업소 | ||
☎ 010-7418-6114, 031)574-0169 |
현대힐스테이트 ↔ 청학리 | ||
---|---|---|
구분 | 현대힐스테이트 | 청학리 |
첫차 | 04:50 | 05:20 |
막차 | 23:25 | 24:05 |
의정부영업소 | ||
☎ 010-2754-6114, 031)845-5171 |
민락동종점 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락동종점 | 강변역 |
첫차 | 04:45 | 05:50 |
막차 | 22:50 | 24:05 |
송산동 영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
청학리 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 청학리 | 강변역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:50 | 24:00 |
22.03.01 노선폐선 운행중단. | ||
구리영업소 | ||
☎ 010-2641-6114, 031)558-4255 |
낙양동공영차고지 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 낙양동공영차고지 | 강변역 |
첫차 | 04:35 | 05:40 |
막차 | 00 | 00 |
낙양동공영차고지~ 주요 정류장 ~강변역 강변역 2호선 전철시간을 맞추기 위한 평일 1회만 운행. |
||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
차산리 ↔ 미사리차고지 | ||
---|---|---|
구분 | 차산리 | 미사리차고지 |
첫차 | 05:00 | 05:00 |
막차 | 21:50 | 23:30 |
차산리영업소 | ||
☎ 010-9695-6114, 031)593-9635 |
민락2지구차고 ↔ 의정부역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락2지구차고 | 의정부역 |
첫차 | 05:00 | 05:30 |
막차 | 21:30 | 22:00 |
평일 11회, 주말(공) 9회 운행 | ||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
민락2지구차고 ↔ 의정부역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락2지구차고 | 의정부역 |
첫차 | 10:00 | 10:40 |
막차 | 20:00 | 20:40 |
1-5번에서 1-6번으로 4회 산곡마을 지원운행 민락2지구 차고 10:00, 12:30, 15:10, 20:00 의정부역 10:35~40, 13:10, 15:50, 20:35~40 |
||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
민락동차고지 ↔ 의정부역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락동차고지 | 의정부역 |
첫차 | 05:20 | 05:40 |
막차 | 22:00 | 22:20 |
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
민락동차고지 ↔ 노원역(노원구청) | ||
---|---|---|
구분 | 민락동차고지 | 노원역(노원구청) |
첫차 | 05:20 | 06:00 예정 |
막차 | 23:20 | 24:00 예정 |
1-8번 노선신설 2020년 8월3일 개통일 민락동차고지~용암.양지마을~엘리트@~정음마을~노블랜드/더플래니텀@~로제비앙@~수락사입구~당고개역~상계벽산@~노원역(노원구청) |
||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
민락엘레트 ↔ 도봉산역광역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 민락엘레트 | 도봉산역광역환승센터 |
첫차 | 05:00 | 05:40 |
막차 | 22:50 | 23:30 |
민락엘레트~송양고등학교~민락교~훈민초등학교~의정부초등학교~도봉차량기지앞~도봉산역광역환승센터 | ||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
진벌리 ↔ 당고개역 | ||
---|---|---|
구분 | 진벌리 | 당고개역 |
첫차 | 04:30 | 05:30 |
막차 | 22:30 | 23:40 |
진벌리영업소 | ||
☎ 010-7418-6114, 031)574-0169 |
송산1,9단지 ↔ 도봉산역 | ||
---|---|---|
구분 | 송산1,9단지 | 도봉산역 |
첫차 | 05:00 | 05:50 |
막차 | 23:20 | 21:10 |
노선폐선 운행중단. | ||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
민락동차고지 ↔ 도봉산역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 민락동차고지 | 도봉산역환승센터 |
첫차 | 05:30 | 06:05 |
막차 | 23:30 | 00:00 |
도봉산역->수유역으로 연장, 감회운행 2015.03.09 시행 민락동차고~도봉산역환승센터로 노선단축 운행. 2019.4.8 시행. |
||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
민락차고 ↔ 도봉산역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락차고 | 도봉산역 |
첫차 | 05:30 | 05:55 |
막차 | 23:00 | 23:30 |
노선신설 2015.03.09 시행 용암,양지마을,부영마을.청구@,주공4단지.송산1동주민센터,만가대사거리,국도3호선 우회도로,도봉차량기지 | ||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
민락2지구 ↔ 도봉산역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 민락2지구 | 도봉산역환승센터 |
첫차 | 05:25 | 06:00 |
막차 | 22:15 | 22:50 |
민락2지구~부용마을~민락중학교~송산1동주민센터~ 2019.4.8 노선신설 개통 ..평일만 운행.. |
||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
호평동차고지 ↔ 당고개역 | ||
---|---|---|
구분 | 호평동차고지 | 당고개역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:30 | 23:40 |
호평동 영업소 | ||
☎ 010-7485-6114, 031)592-6342 |
경복대 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 경복대 | 강변역 |
첫차 | 04:55 | 06:00 |
막차 | 22:45 | 23:20 |
준공영제 노선 |
||
진벌리영업소 | ||
☎ 010-7418-6114, 031)574-0169 |
호평동차고지 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 호평동차고지 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 05:30 | 06:20 |
막차 | 23:30 | 24:20 |
잠실역환승센터 4번 승강장 이용. 잠실역 막차 평일(24:20) 토.휴일 (23:40) 준공영제 노선 |
||
호평동영업소 | ||
☎ 010-7485-6114, 031)592-6342 |
호평동차고지 ↔ 잠실광역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 호평동차고지 | 잠실광역환승센터 |
첫차 | 05:50 | 06:40 |
막차 | 22:50 | 23:40 |
호평동차고지~호평중흥S클래스.한라.주공@~판곡중.판곡고.LH호평1단지~우미린@~평내호평역~두산알프하임입구~주룡터.효성해링턴플~잠실광역환승센터. 잠실광역환승센터 3번 승강장 이용. |
||
호평동영업소 | ||
☎ 010-7485-6114, 031)592-6342 |
호평동차고지 ↔ 잠실역 | ||
---|---|---|
구분 | 호평동차고지 | 잠실역 |
첫차 | 06:52 | 00 |
막차 | 07:12 | 00 |
2층버스 단독노선임. 아침 출근형 1000-1 지원시에는 07:10 1000-1번 노선번호로 운행. | ||
호평동영업소 | ||
☎ 010-7485-6114, 031)592-6342 |
청학리 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 청학리 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 05:10 | 06:00 |
막차 | 23:00 | 23:55 |
잠실역광역환승센터 8번 승강장 이용. 준공영제 노선 |
||
사능영업소 | ||
☎ 010-2831-6114, 031-528-4769 |
판교테크노밸리 ↔ 건대입구역 | ||
---|---|---|
구분 | 판교테크노밸리 | 건대입구역 |
첫차 | 05:10 | 06:10 |
막차 | 22:50 | 24:00 |
2019. 05.07 일자로 노선 단축변경 광교->판교테크노밸리 정류장으로 변경되고, 판교권 사송동 영업소 관할 2019.10.12 노선 휴업. |
||
사송동영업소 | ||
☎ 010-9691-6114, 031)751-1552 |
다산차고지 ↔ 잠실광역환승2번홈 | ||
---|---|---|
구분 | 다산차고지 | 잠실광역환승2번홈 |
첫차 | 06:20 | 07:30 |
막차 | 22:55 | 23:45 |
관광버스(전세) 외부에 출,퇴근용버스 출근 2회 : 07:10, 07:30 현대아이파크앞 기준 퇴근 2회 : 19:00, 20:00 잠실역 7번출구 기준 / 평일만 운행. 2018년 3월 26일 부터 전세버스에서 직행좌석버스로 전환 출근형 06:20, 06:50, 07:10, 07:30 기존 전세버스와 동일하게 운행됨. 준공영제 노선 |
||
다산영업소 | ||
☎ 010-2673-6114, 031)565-1195 |
외국어대(모현) ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 외국어대(모현) | 강남역 |
첫차 | 05:00 | 06:15 |
막차 | 22:30 | 23:50 |
모현영업소 | ||
☎ 010-2956-6114, 031)333-8158 |
구미동차고지 ↔ 서울역 | ||
---|---|---|
구분 | 구미동차고지 | 서울역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 24:40 | 02:00 |
* 서울역 막차 02:00시 평,주,공 상관없이 매일 기점 막차 평일 24:00 24:13 24:26 24:40, 토 24:00 24:20 24:40, 일(공) 23:55 24:20 24:40 2018년12월 폐선. |
||
분당영업소 | ||
☎ 010-6568-6114 / 010-2946-6114 , 031)716-7111~3 |
다산차고지 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 다산차고지 | 강변역 |
첫차 | 05:40 | 06:15 |
막차 | 23:10 | 23:55 |
다산영업소 | ||
☎ 010-2673-6114, 031)565-1195 |
수원대 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 수원대 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 04:40 | 06:10 |
막차 | 22:00 | 23:35 |
출근형 급행버스 차고지 출발시각 2회 (06:55, 07:10) 서울요금소 지나 외곽순환도로 경유지 수원역 장안문 우만아파트) 나머지 1007번은 서울요금소 지나 판교IC로 우회전 막차 정보 평일.공휴 구분없이 동일함. 20~25 분간격임 승하차 잠실역환승센터 9번 승강장 이용. |
||
수원대영업소 | ||
☎ 010-6592-6114, 031)225-6074 |
대광빌리지 ↔ 잠실역 | ||
---|---|---|
구분 | 대광빌리지 | 잠실역 |
첫차 | 05:00 | 06:30 |
막차 | 22:10 | 23:30 |
승하차 잠실역 4번 출구 이용 | ||
영통영업소 | ||
☎ 010-6582-6114, 031)286-4266~7 |
수원대 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 수원대 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 04:40 | 06:20 |
막차 | 22:00 | 23:50 |
잠실역환승센터 10번 이용. | ||
수원대영업소 | ||
☎ 010-6592-6114, 031)225-6074 |
오리역 ↔ 수서역 | ||
---|---|---|
구분 | 오리역 | 수서역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22;10 | 23:25 |
오리역~미금역~분당중앙공원~이매촌한신~판교역~삼평교~공군부대제2정문~수서역 2023.08.11 수서역(정류장번호 23408)으로 회차지점 변경 |
||
분당영업소 | ||
☎ 010-6568-6114 / 010-2946-6114 , 031)716-7111~3 |
단국대 ↔ 건대입구역 | ||
---|---|---|
구분 | 단국대 | 건대입구역 |
첫차 | 05:00 | 05:45 |
막차 | 23:10 | 23:55 |
건대입구 막차 정보 : 19.07.01 주 52시간 근무 적용으로 막차시간 단축 | ||
단국대영업소 | ||
☎ 010-2969-6114, 031)8005-4077 |
도촌동9단지 ↔ 사당역 | ||
---|---|---|
구분 | 도촌동9단지 | 사당역 |
첫차 | 04:50 | 05:50 |
막차 | 22:00 | 23:00 |
도촌동영업소 | ||
☎ 010-2952-6114, 031)721-4746 |
진벌리 ↔ 당고개역 | ||
---|---|---|
구분 | 진벌리 | 당고개역 |
첫차 | 05:20 | 06:10 |
막차 | 22:50 | 23:50 |
2019.02.11 노선신설 진벌리~경복대~진접지구~양지리~오남리~<고속화도로>~당고개역(4호선) |
||
진벌리영업소 | ||
☎ 010-7418-6114, 031)574-0169 |
광릉내 ↔ 당고개역 | ||
---|---|---|
구분 | 광릉내 | 당고개역 |
첫차 | 05:20 | 05:50 |
막차 | 23:15 | 23:55 |
광릉내영업소 | ||
☎ 010-9685-6114, 031)575-0839 |
의정부영업소 ↔ 종로5가 | ||
---|---|---|
구분 | 의정부영업소 | 종로5가 |
첫차 | 04:00 | 05:00 |
막차 | 23:00 | 24:00 |
의정부영업소 | ||
☎ 010-2754-6114, 031)845-5171 |
민락동차고지 ↔ 종로6가 | ||
---|---|---|
구분 | 민락동차고지 | 종로6가 |
첫차 | 04:00 | 05:25 |
막차 | 23:00 | 24:00 |
민락동 영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
덕정동차고지 ↔ 동대문 | ||
---|---|---|
구분 | 덕정동차고지 | 동대문 |
첫차 | 04:00 | 04:00 |
막차 | 24:00 | 24:00 |
2015년 2월 27일부터 옥정지구 부근 경로변경 평일 19회, 토 18회, 공휴일 13회 운행 , 21.10 노선폐선 운행중단. |
||
덕정동영업소 | ||
☎ 010-9679-6114, 031)859-3510 |
소학1리 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 소학1리 | 강변역 |
첫차 | 05:00 | 06:05 |
막차 | 23:00 | 24:20 |
준공영제 노선. | ||
내촌영업소 | ||
☎ 010-7402-6114, 031)534-6553 |
송산동차고지 ↔ 입석마을 | ||
---|---|---|
구분 | 송산동차고지 | 입석마을 |
첫차 | 04:10 | 05:00 |
막차 | 21:10 | 22:00 |
2020.12.14 노선 및 기종점 변경 운행 | ||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
차산리 ↔ 신사사거리 | ||
---|---|---|
구분 | 차산리 | 신사사거리 |
첫차 | 05:00 | 06:20 |
막차 | 23:00 | 24:20 |
준공영제 노선 |
||
차산리영업소 | ||
☎ 010-9695-6114, 031)593-9635 |
덕정역 ↔ 도봉산역광역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 덕정역 | 도봉산역광역환승센터 |
첫차 | 05:30 | 06:10 |
막차 | 22:40 | 23:20 |
2017.11.21 노선신설 덕정역~덕정주공1단지.회천3동주민센터~옥정고~대림1차@~덕현초교~유승한내들~의정부민락~도봉산역광역환승센터 |
||
덕정동영업소 | ||
☎ 010-9679-6114, 031)859-3510 |
단국대 ↔ 신분당선 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 단국대 | 신분당선 강남역 |
첫차 | 05:00 | 06:20 |
막차 | 22:10 | 23:30 |
단국대~꽃메마을~죽전고가~성남대로~분당구청~판교역.현대백화점 8101 노선->1101로 변경 운행 (경기도구간 정류장 추가) 2019.05.04 변경 운행 |
||
단국대영업소 | ||
☎ 010-2969-6114, 031)8005-4077 |
덕정역 ↔ 서울역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 덕정역 | 서울역환승센터 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:20 | 23:30 |
2021. 11. 18 노선신설 개통 덕정역~덕정주공1단지.회천3동행정복지센터~옥정고~덕현초교~의정부민락~도봉산역~종로2가~을지로입구~롯데백화점~서울역환승센터 |
||
덕정동영업소 | ||
☎ 010-9679-6114, 031)859-3510 |
단국대 ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 단국대 | 강남역 |
첫차 | 05:00 | 05:45 |
막차 | 23:00 | 23:40 |
노선번호 및 운행경로 변경 | ||
단국대영업소 | ||
☎ 010-2969-6114, 031)8005-4077 |
낙양동공영차고지 ↔ 서울역버스환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 낙양동공영차고지 | 서울역버스환승센터 |
첫차 | 05:00 | 06:30 |
막차 | 22:20 | 23:50 |
** 직행좌석 노선신설 ** 2022.05.26 |
||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
일반 111
민락엘레트 ↔ 종로 중부새마을금고 | ||
---|---|---|
구분 | 민락엘레트 | 종로 중부새마을금고 |
첫차 | 04:10 | 05:10 |
막차 | 22.:20 | 23:20 |
2021.08.02 대원여객 서울시 노선으로 전환. 회차지점인 종로 중부새마을금고 정류장의 첫차, 막차의 정확한 출발시간은 입력이 안 하면 저장이 안 되기 때문에 임의 시간임을 참고 바랍니다. |
||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
여주대하차장 ↔ 여주대하차장 | ||
---|---|---|
구분 | 여주대하차장 | 여주대하차장 |
첫차 | 05:55 | 06:40 |
막차 | 21:20 | 22:10 |
여주시내영업소 | ||
☎ 010-2675-6114, 031)884-9286~7 |
경희대 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 경희대 | 강변역 |
첫차 | 04:40 | 06:00 |
막차 | 22:30 | 23:50 |
경희대영업소 | ||
☎ 010-6510-6114, 031)204-6657 |
에버랜드 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 에버랜드 | 강변역 |
첫차 | 05:10 | 06:30 |
막차 | 22:30 | 23:50 |
에버랜드~왕산초교~독산마을~느티나무~특전교육단~양벌초교~광주터미널~번천삼거리~강동역~천호역~강변역 | ||
용인시내영업소 | ||
☎ 010-2953-6114, 031)333-8157 |
동원대 ↔ 강변역테크노마트 | ||
---|---|---|
구분 | 동원대 | 강변역테크노마트 |
첫차 | 04:30 | 05:40 |
막차 | 24:00 | 01:10 |
공휴일 막차 동원대 22:25 강변역 23:50 심야버스 : 평일과 토요일만 운행 (동원대발 23:00 23:30 24:00) (강변역동서울터미널발 24:10 24:40 01:10) 출근형 급행버스 1113-10 강변역출발 07:45 07:55 08:15 08:30 08:45 09:00 광주시내 미경유 퇴근형 급행버스 1113-11 동원대출발 17:30 17:50 18:10 광주시내 미경유 *** 1113-10 출근형은 동원대 방학중에도 시행 *** |
||
동원대영업소 | ||
☎ 010-2846-6114, 031)764-8692 |
광주터미널 ↔ 강변역,테크노마트 | ||
---|---|---|
구분 | 광주터미널 | 강변역,테크노마트 |
첫차 | 05:00 | 05:55 |
막차 | 23:10 | 23:55 |
광주시외영업소 | ||
☎ 031)799-7901 |
농수산물시장 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 농수산물시장 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 05:30 | 06:15 |
막차 | 23:00 | 23:40 |
준공영제 노선 잠실역환승센터 1번 승강장 이용. |
||
구리영업소 | ||
☎ 010-2641-6114, 031)558-4255 |
외국어대(모현) ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 외국어대(모현) | 강변역 |
첫차 | 04:50 | 06:00 |
막차 | 22:45 | 24:00 |
출근형 : 외국어대 06:05, 06:25 상행 정류장 정차 정상운행 강변역 07:30, 07:50 하행, 강변역~장지역, 수진리고개,모란고개,모란시장,모란역,신장지사거리(리빙냉장),외국어대 * 가천대역 무정차 외국어대 막차 (평~토)22:30, 심야 22:45, 일(공) 심야 미운행, 강변역 막차는 24시 동일... |
||
모현영업소 | ||
☎ 010-2956-6114, 031)333-8158 |
상산곡동 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 상산곡동 | 강변역 |
첫차 | 05:00 | 05:50 |
막차 | 23:10 | 24:00 |
하남 영업소 | ||
☎ 010-2551-6114, 031)794-1507 |
연대농장입구 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 연대농장입구 | 강변역 |
첫차 | 05:10 | 06:20 |
막차 | 22:30 | 23:40 |
덕소 영업소 | ||
☎ 010-9537-6114, 031)521-4037 |
미사경정공원 관람동 ↔ 서울아산병원 | ||
---|---|---|
구분 | 미사경정공원 관람동 | 서울아산병원 |
첫차 | 04:40 | 05:30 |
막차 | 23:00 | 23:40 |
미사역 개통으로 기점 연장 | ||
하남시외영업소 | ||
☎ 010-2745-6114, 031)8027-3911 |
장호원터미널 ↔ 광주터미널 | ||
---|---|---|
구분 | 장호원터미널 | 광주터미널 |
첫차 | 04:50 | 06:30 |
막차 | 21:30 | 23:20 |
장호원영업소 | ||
☎ 070)4406-0285 |
진건주공@ ↔ 석계역 | ||
---|---|---|
구분 | 진건주공@ | 석계역 |
첫차 | 04:30 | 05:20 |
막차 | 21:40 | 22:30 |
2023.06.30 노선신설 개통 (1156번 변경 대체노선) 진건주공@~용정사거리.우체국~사릉역~진관사거리~쌍용예가@입구~퇴계원읍사무소~주공3.단지~퇴계원초교~극동@.세란병원.엘병원~갈매술막사거리~삼육대앞~서울여대~화랑대역~태릉입구역~석계역 |
||
사능영업소 | ||
☎ 010-2831-6114, 031-528-4769 |
외국어대(모현) ↔ 서울역 | ||
---|---|---|
구분 | 외국어대(모현) | 서울역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:30 | 23:40 |
모현영업소 | ||
☎ 010-2956-6114, 031)333-8158 |
죽전 ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 죽전 | 강남역 |
첫차 | 05:20 | 06:20 |
막차 | 23:00 | 24:00 |
죽전영업소 | ||
☎ 010-2962-6114, 031)332-3865 |
민락동차고지 ↔ 노원역 | ||
---|---|---|
구분 | 민락동차고지 | 노원역 |
첫차 | 04:30 | 05:30 |
막차 | 23:40 | 24:30 |
** 1152 노선 2015.08.02 폐선됨. 대체노선 111(민락동~노원역) |
||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
단국대 ↔ 잠실역 | ||
---|---|---|
구분 | 단국대 | 잠실역 |
첫차 | 05:10 | 06:30 |
막차 | 22:20 | 23:30 |
18.10.06 폐선 | ||
죽전영업소 | ||
☎ 010-2962-6114, 031)332-3865 |
정자역 ↔ 원영화남아파트 | ||
---|---|---|
구분 | 정자역 | 원영화남아파트 |
첫차 | 05:00 | 05:00 |
막차 | 23:00 | 23:00 |
2018.04.09 운행시간표 변경 2022.09.09 운휴. |
||
구미동영업소 | ||
☎ 031)716-7212 |
동탄2차고지 ↔ 미금역.청솔마을 | ||
---|---|---|
구분 | 동탄2차고지 | 미금역.청솔마을 |
첫차 | 05:00 | 06:20 |
막차 | 22:00 | 23:20 |
신동탄영업소 | ||
☎ 010-6518-6114, 031)376-3941 |
영흥수목원입구 ↔ 갈곶동.KCC스위첸 | ||
---|---|---|
구분 | 영흥수목원입구 | 갈곶동.KCC스위첸 |
첫차 | 05:10 | 06:25 |
막차 | 22:30 | 23:50 |
영흥수목원입구 ~ 갈곶동.KCC스위첸 시내일반 노선 | ||
영통영업소 | ||
☎ 010-6582-6114, 031)286-4266~7 |
덕정동차고지 ↔ 수유역 | ||
---|---|---|
구분 | 덕정동차고지 | 수유역 |
첫차 | 04:20 | 05:40 |
막차 | 22:00 | 23:20 |
2014.11월 중순 승무사원 근무시간 초과로 막차시간 조정됨 | ||
덕정동영업소 | ||
☎ 010-9679-6114, 031)859-3510 |
오산리 ↔ 능동사거리 | ||
---|---|---|
구분 | 오산리 | 능동사거리 |
첫차 | 05:00 | 06:20 |
막차 | 22:00 | 23:20 |
죽전 영업소 | ||
☎ 010-2962-6114, 031)332-3865 |
이천터미널 ↔ 청강대 | ||
---|---|---|
구분 | 이천터미널 | 청강대 |
첫차 | 06:35 | 06:40 |
막차 | 21:35 | 22:15 |
이천시내영업소 | ||
☎ 031)637-5111~2 |
낙양동공영차고지 ↔ 경민대학교 | ||
---|---|---|
구분 | 낙양동공영차고지 | 경민대학교 |
첫차 | 05:00 | 06:00 |
막차 | 22:30 | 23:30 |
2022.05.16 노선신설 공영차고지~주공1.9단지~북부청사~극동.동성.벽산A→부대찌개거리.중앙역 →가능역앞→가능초교.의정부공고→흥선동행정복지센터→경민대학교→안골→ 의정부시청→의정부역(서부광장)→제일시장앞→의정부터미널 ▶▶ 공영차고 |
||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
곤제근린공원 ↔ 노원역.롯데백화점 | ||
---|---|---|
구분 | 곤제근린공원 | 노원역.롯데백화점 |
첫차 | 05:00 | 05:50 |
막차 | 23:00 | 23:50 |
2022.05.15자 노선폐선 운행중단. | ||
민락동영업소 | ||
☎ 010-2716-6114, 031)851-1460 |
차산리 ↔ 잠실역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 차산리 | 잠실역환승센터 |
첫차 | 05:00 | 06:00 |
막차 | 22:30 | 23:30 |
잠실역환승센터 4번 승강장 이용. 준공영제 노선 |
||
차산리영업소 | ||
☎ 010-9695-6114, 031)593-9635 |
낙양동공영차고지 ↔ 지하철7호선상봉역 | ||
---|---|---|
구분 | 낙양동공영차고지 | 지하철7호선상봉역 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:00 | 23:10 |
2023.3.4 낙양동 공영차고지~지하철7호선 상봉역, 직행좌석 노선신설. | ||
송산동영업소 | ||
☎ 010-7497-6114, 031)851-1419 |
청덕중학교 ↔ 강남역티월드5번출구 | ||
---|---|---|
구분 | 청덕중학교 | 강남역티월드5번출구 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 23:00 | 23:50 |
청덕중고교~물푸레마을~청덕아람공원~법무연수원~스파팰리스~구성삼거리~이마트.삼성명가.성원@~보정역~오리역~미금역~쇳골마을~낙성고교~kcc사옥~신논현역~강남역티월드 2019.05.04 성남대로 미경유 미금역~궁내동~낙생고~판교ic 직선화 변경 운행. |
||
용인시내영업소 | ||
☎ 010-2953-6114, 031)333-8157 |
기흥구청 ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 기흥구청 | 강남역 |
첫차 | 05:00 | 05:40 |
막차 | 22:45 | 23:20 |
2019.05.04 운송수지 악화로 폐선. | ||
수원(광교)영업소 | ||
☎ 010-6588-6114, 031)212-6657 |
광주터미널 ↔ 강변역테크노마트 | ||
---|---|---|
구분 | 광주터미널 | 강변역테크노마트 |
첫차 | 05:00 | 05:00 |
막차 | 23:00 | 23:30 |
광주시외영업소 | ||
☎ 031)799-7901 |
초록마을입구 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 초록마을입구 | 강변역 |
첫차 | 04:35 | 06:05 |
막차 | 21:30 | 23:00 |
퇴촌영업소 | ||
☎ 070)8895-0302 |
덕정역 ↔ 잠실환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 덕정역 | 잠실환승센터 |
첫차 | 05:00 | 06:10 |
막차 | 22:30 | 23:30 |
간선급행 G1300 굿모닝 급행버스 노선신설 2018. 4.23 개통. 덕정역~옥정.고읍지구~민락지구~<구리-포천간 고속도로> 잠실역 운행중단 |
||
덕정동영업소 | ||
☎ 010-9679-6114, 031)859-3510 |
외국어대(모현) ↔ 안양역 | ||
---|---|---|
구분 | 외국어대(모현) | 안양역 |
첫차 | 05:00 | 06:30 |
막차 | 22:00 | 23:40 |
모현영업소 | ||
☎ 010-2956-6114, 031)333-8158 |
코오롱패션 ↔ 잠실광역환승센터 | ||
---|---|---|
구분 | 코오롱패션 | 잠실광역환승센터 |
첫차 | 05:00 | 06:30 |
막차 | 22:50 | 00:20 |
직행좌석 2023.10.16 노선신설 | ||
홍죽리영업소 | ||
☎ 010-2784-6114, 031)879-8774 |
한라.이림@ ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 한라.이림@ | 강남역 |
첫차 | 05:20 | 06:20 |
막차 | 22:40 | 23:50 |
화성영업소 | ||
☎ 010-6509-6114, 031)291-6657~8 |
한라.이림@ ↔ 강남역 | ||
---|---|---|
구분 | 한라.이림@ | 강남역 |
첫차 | 06:20 | 07:30 |
막차 | 22:10 | 23:20 |
금암마을 경유 노선 | ||
화성영업소 | ||
☎ 010-6509-6114, 031)291-6657~8 |
홍죽리차고지 ↔ 수유역 | ||
---|---|---|
구분 | 홍죽리차고지 | 수유역 |
첫차 | 05:00 | 06:30 |
막차 | 22:30 | 23:45 |
홍죽리영업소 | ||
☎ 010-2784-6114, 031)879-8774 |
연대농장입구 ↔ 강변역 | ||
---|---|---|
구분 | 연대농장입구 | 강변역 |
첫차 | 05:20 | 06:10 |
막차 | 23:50 | 23:40 |
덕소영업소 | ||
☎ 010-9537-6114, 031)521-4037 |
광주터미널 ↔ 남한산성 | ||
---|---|---|
구분 | 광주터미널 | 남한산성 |
첫차 | 05:50 | 20:35 |
막차 | 06:25 | 21:20 |
광주시외영업소 | ||
☎ 031)799-7901 |
