노선정보(공항리무진)
판교 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 판교 | T2 | T1 |
첫차 | 05:00 | 07:40 | 08:00 |
막차 | 18:30 | 21:30 | 21:50 |
사송동영업소 ☎ 031)751-1552 |
성남 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 성남 | 김포공항 | |
첫차 | 04:25 | 06:00 | |
막차 | 19:55 | 22:20 | |
사송동영업소 ☎ 031)751-1552 |
단국대 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 단국대 | 김포공항 | |
첫차 | 04:45 | 06:30 | |
막차 | 20:35 | 22:50 | |
분당영업소 ☎ 031)716-7111~3 |
서현역 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 서현역 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 06:10 | 06:30 |
막차 | 19:30 | 21:40 | 22:00 |
사송동영업소 ☎ 031)751-1552 |
단국대 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 단국대 | T2 | T1 |
첫차 | 04:35 | 06:30 | 06:50 |
막차 | 15:30 | 22:00 | 22:20 |
분당영업소 ☎ 031)716-7111~3 |
위례 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 위례 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:25 | 08:45 |
막차 | 14:00 | 18:30 | 18:50 |
하남영업소 ☎ 031)8027-3910 |
문산 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 문산 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 07:35 | 07:55 |
막차 | 16:00 | 19:50 | 20:10 |
문산영업소 ☎ 031)937-8206 |
연천 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 연천 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:30 | 08:50 |
막차 | 16:30 | 20:30 | 20:50 |
동두천영업소 ☎ 031)865-3547 |
의정부 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | T2 | T1 |
첫차 | 04:10 | 06:20 | 06:40 |
막차 | 19:00 | 21:15 | 21:35 |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |
의정부 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | 김포공항 | |
첫차 | 04:40 | 06:30 | |
막차 | 19:30 | 21:20 | |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |
위시티 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 위시티 | T2 | T1 |
첫차 | 05:30 | 07:40 | 08:00 |
막차 | 21:50 | 23:40 | 24:00 |
일산영업소 ☎ 032)743-4051 |
지축 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 지축 | T2 | T1 |
첫차 | 05:30 | 07:35 | 07:55 |
막차 | 17:55 | 20:00 | 20:20 |
인천공항영업소 ☎ 032)743-4051 |
동송 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 동송 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:40 | 09:00 |
막차 | 16:00 | 20:20 | 20:40 |
동송영업소 ☎ 033)455-2327 |
향남 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 향남 | T2 | T1 |
첫차 | 04:50 | 08:50 | 09:10 |
막차 | 19:20 | 22:40 | 23:00 |
향남영업소 ☎ 031)8059-4817 |
이천 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 이천 | T2 | T1 |
첫차 | 04:40 | 07:30 | 07:50 |
막차 | 18:30 | 21:50 | 22:10 |
이천영업소 ☎ 031)637-5114~5 |
안성 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 안성 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 07:40 | 08:00 |
막차 | 19:30 | 23:00 | 23:20 |
안성영업소 ☎ 031)675-5483 |
동탄(라마다) ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 동탄(라마다) | T2 | T1 |
첫차 | 04:00 | 07:05 | 07:25 |
막차 | 19:00 | 22:00 | 22:20 |
동탄영업소 ☎ 031)374-3407 |
동탄 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 동탄 | 국제선 | 국내선 |
첫차 | 04:30 | 06:30 | 06:35 |
막차 | 19:40 | 21:40 | 21:45 |
신동탄 영업소 ☎ 031)376-3941 |
광주 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 광주 | T2 | T1 |
첫차 | 04:50 | 08:05 | 08:25 |
막차 | 18:20 | 22:00 | 22:20 |
광주시외영업소 ☎ 031)799-7901 |
마석 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 마석 | T2 | T1 |
첫차 | 04:00 | 07:00 | 07:20 |
막차 | 19:30 | 23:00 | 23:20 |
차산리영업소 ☎ 031)593-9635 |
광릉내 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 광릉내 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:00 | 08:20 |
막차 | 15:00 | 19:30 | 19:50 |
광릉내영업소 ☎ 031)575-0839 |
하남 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 하남 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:05 | 08:25 |
막차 | 16:30 | 20:35 | 20:55 |
하남영업소 ☎ 031)8027-3910 |
평택 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 평택 | T2 | T1 |
첫차 | 04:20 | 07:50 | 08:10 |
막차 | 19:50 | 23:10 | 23:30 |
평택영업소 ☎ 031)656-5928 |
공항
여주 ↔ 김포,인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 여주 | T2 | T1 |
첫차 | 06:30 | 08:20 | 08:40 |
막차 | 15:20 | 18:30 | 18:50 |
여주영업소 ☎ 031)884-4081 |
공항
청주 ↔ 인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 청주 | T2 | T1 |
첫차 | 05:00 | 06:05 | 06:30 |
막차 | 19:10 | 20:15 | 20:40 |
청주영업소 ☎ 043)232-8892 |
공항A8835
안녕동 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 안녕동 | T2 | T1 |
첫차 | 05:30 | 09:35 | 09:55 |
막차 | 20:20 | 23:30 | 23:50 |
평택영업소 ☎ 031)656-5928 |
공항N7200
의정부 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | T2 | T1 |
첫차 | 02:00 | 00:10 | 00:30 |
막차 | 21:00 | 03:50 | 04:10 |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |