영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
---|---|---|---|
용산 | 040 간선 |
용산공영차고지 | 개포동 |
개포동 | 용산공영차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:30 | 22:40 | 070)4473-7700 | |
05:30 | 23:50~24:0 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
용산 | 0411 일반 |
용산차고지 | AT센터 |
AT센터 | 용산차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:20 | 22:30 | 070)4473-7700 | |
05:55 | 00:05 | ||
비고 | |||
** 원효로3가~효창공원 구간 상.하행 중복운행 되므로 차량 전면에 방향 표지판을 구분하여 이용 바랍니다 ** | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
광주 | 1 일반 |
광주시청 | 마을회관 |
마을회관 | 광주시청 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
06:20 | 21:50 | 031)765-2611~3 | |
06:20 | 22:10 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
진벌리 | 1 일반 |
진벌리차고지 | 강변역 |
강변역 | 진벌리차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:20 | 23:50 | 031)574-0169 | |
05:20 | 01:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
의정부 | 1 일반 |
현대힐스테이트 | 청학리 |
청학리 | 현대힐스테이트 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:50 | 23:25 | 031)845-5171 | |
05:20 | 24:05 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 1-1 일반 |
민락동종점 | 강변역 |
강변역 | 민락동종점 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:45 | 22:50 | 031)851-1419 | |
05:50 | 24:05 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
구리 | 1-2 일반 |
청학리 | 강변역 |
강변역 | 청학리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:50 | 031)558-4255 | |
06:10 | 24:00 | ||
비고 | |||
22.03.01 노선폐선 운행중단. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 1-3 일반 |
낙양동공영차고지 | 강변역 |
강변역 | 낙양동공영차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:35 | 00 | 031)851-1419 | |
05:40 | 00 | ||
비고 | |||
낙양동공영차고지~ 주요 정류장 ~강변역 강변역 2호선 전철시간을 맞추기 위한 평일 1회만 운행. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
차산리 | 1-4 일반 |
차산리 | 미사리차고지 |
미사리차고지 | 차산리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 21:50 | 031)593-9635 | |
05:00 | 23:30 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1-5 일반 |
민락2지구차고 | 의정부역 |
의정부역 | 민락2지구차고 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 21:30 | 031)851-1460 | |
05:30 | 22:00 | ||
비고 | |||
평일 11회, 주말(공) 9회 운행 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1-6 일반 |
민락2지구차고 | 의정부역 |
의정부역 | 민락2지구차고 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
10:00 | 20:00 | 031)851-1460 | |
10:40 | 20:40 | ||
비고 | |||
1-5번에서 1-6번으로 4회 산곡마을 지원운행 민락2지구 차고 10:00, 12:30, 15:10, 20:00 의정부역 10:35~40, 13:10, 15:50, 20:35~40 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1-7 일반 |
민락동차고지 | 의정부역 |
의정부역 | 민락동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:20 | 22:00 | 031)851-1460 | |
05:40 | 22:20 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1-8 일반 |
민락동차고지 | 노원역(노원구청) |
노원역(노원구청) | 민락동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:20 | 23:20 | 031)851-1460 | |
06:00 예정 | 24:00 예정 | ||
비고 | |||
1-8번 노선신설 2020년 8월3일 개통일 민락동차고지~용암.양지마을~엘리트@~정음마을~노블랜드/더플래니텀@~로제비앙@~수락사입구~당고개역~상계벽산@~노원역(노원구청) |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1-9 일반 |
민락엘레트 | 도봉산역광역환승센터 |
도봉산역광역환승센터 | 민락엘레트 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:50 | 031)851-1460 | |
05:40 | 23:30 | ||
비고 | |||
민락엘레트~송양고등학교~민락교~훈민초등학교~의정부초등학교~도봉차량기지앞~도봉산역광역환승센터 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
진벌리 | 10 일반 |
진벌리 | 당고개역 |
당고개역 | 진벌리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:30 | 22:30 | 031)574-0169 | |
05:30 | 23:40 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 10 일반 |
송산1,9단지 | 도봉산역 |
도봉산역 | 송산1,9단지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:20 | 031)851-1419 | |
05:50 | 21:10 | ||
비고 | |||
노선폐선 운행중단. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 10-1 일반 |
민락동차고지 | 도봉산역환승센터 |
도봉산역환승센터 | 민락동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:30 | 23:30 | 031)851-1419 | |
06:05 | 00:00 | ||
비고 | |||
도봉산역->수유역으로 연장, 감회운행 2015.03.09 시행 민락동차고~도봉산역환승센터로 노선단축 운행. 2019.4.8 시행. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 10-2 일반 |
민락차고 | 도봉산역 |
도봉산역 | 민락차고 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:30 | 23:00 | 031)851-1460 | |
05:55 | 23:30 | ||
비고 | |||
노선신설 2015.03.09 시행 용암,양지마을,부영마을.청구@,주공4단지.송산1동주민센터,만가대사거리,국도3호선 우회도로,도봉차량기지 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 10-3 일반 |
민락2지구 | 도봉산역환승센터 |
도봉산역환승센터 | 민락2지구 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:25 | 22:15 | 031)851-1460 | |
06:00 | 22:50 | ||
비고 | |||
민락2지구~부용마을~민락중학교~송산1동주민센터~ 2019.4.8 노선신설 개통 ..평일만 운행.. 오전 6회 운행 : 06:30 06:46 07:11 07:35 07:59 08:23, 오후 3회 운행 : 18:31 18:47 19:28 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
호평동 | 10-5 일반 |
호평동차고지 | 당고개역 |
당고개역 | 호평동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:30 | 031)592-6342 | |
06:10 | 23:40 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
진벌리 | 100 직행좌석 |
경복대 | 강변역 |
강변역 | 경복대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:55 | 22:45 | 031)574-0169 | |
06:00 | 23:20 | ||
비고 | |||
준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
호평동 | 1000 직행좌석 |
호평동차고지 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 호평동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:30 | 23:30 | 031)592-6342 | |
06:20 | 24:20 | ||
비고 | |||
잠실역환승센터 4번 승강장 이용. 잠실역 막차 평일(24:20) 토.휴일 (23:40) 준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
호평동 | 1000-1 직행좌석 |
호평동차고지 | 잠실광역환승센터 |
잠실광역환승센터 | 호평동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:50 | 22:50 | 031)592-6342 | |
06:40 | 23:40 | ||
비고 | |||
호평동차고지~호평중흥S클래스.한라.주공@~판곡중.판곡고.LH호평1단지~우미린@~평내호평역~두산알프하임입구~주룡터.효성해링턴플~잠실광역환승센터. 잠실광역환승센터 3번 승강장 이용. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
호평동 | 1000-2 직행좌석 |
호평동차고지 | 잠실역 |
잠실역 | 호평동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
06:52 | 07:12 | 031)592-6342 | |
00 | 00 | ||
비고 | |||
2층버스 단독노선임. 아침 출근형 1000-1 지원시에는 07:10 1000-1번 노선번호로 운행. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
사능 | 1001 직행좌석 |
청학리 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 청학리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 23:00 | 031-528-4769 | |
06:00 | 23:55 | ||
비고 | |||
잠실역광역환승센터 8번 승강장 이용. 준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
사송동 | 1002 직행좌석 |
판교테크노밸리 | 건대입구역 |
건대입구역 | 판교테크노밸리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 22:50 | 031)751-1552 | |
06:10 | 24:00 | ||
비고 | |||
2019. 05.07 일자로 노선 단축변경 광교->판교테크노밸리 정류장으로 변경되고, 판교권 사송동 영업소 관할 2019.10.12 노선 휴업. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
다산 | 1003 직행좌석 |
다산차고지 | 잠실광역환승2번홈 |
잠실광역환승2번홈 | 다산차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
06:20 | 22:55 | 031)565-1195 | |
07:30 | 23:45 | ||
비고 | |||
관광버스(전세) 외부에 출,퇴근용버스 출근 2회 : 07:10, 07:30 현대아이파크앞 기준 퇴근 2회 : 19:00, 20:00 잠실역 7번출구 기준 / 평일만 운행. 2018년 3월 26일 부터 전세버스에서 직행좌석버스로 전환 출근형 06:20, 06:50, 07:10, 07:30 기존 전세버스와 동일하게 운행됨. 준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
모현 | 1005 경기도공공버스 |
외국어대(모현) | 강남역 |
강남역 | 외국어대(모현) | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:30 | 031)333-8158 | |
06:15 | 23:50 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
분당 | 1005-1 직행좌석 |
구미동차고지 | 서울역 |
서울역 | 구미동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 24:40 | 031)716-7111~3 | |
06:10 | 02:00 | ||
비고 | |||
* 서울역 막차 02:00시 평,주,공 상관없이 매일 기점 막차 평일 24:00 24:13 24:26 24:40, 토 24:00 24:20 24:40, 일(공) 23:55 24:20 24:40 2018년12월 폐선. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
다산 | 1006 경기도공공버스 |
다산차고지 | 강변역 |
강변역 | 다산차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:40 | 23:10 | 031)565-1195 | |
06:15 | 23:55 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
수원대 | 1007 경기도공공버스 |
수원대 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 수원대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:40 | 22:00 | 031)225-6074 | |
06:10 | 23:35 | ||
비고 | |||
출근형 급행버스 차고지 출발시각 2회 (06:55, 07:10) 서울요금소 지나 외곽순환도로 경유지 수원역 장안문 우만아파트) 나머지 1007번은 서울요금소 지나 판교IC로 우회전 막차 정보 평일.공휴 구분없이 동일함. 20~25 분간격임 승하차 잠실역환승센터 9번 승강장 이용. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
영통 | 1007-1 경기도공공버스 |
대광빌리지 | 잠실역 |
잠실역 | 대광빌리지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:10 | 031)286-4266~7 | |
06:20~30 | 23:30 | ||
비고 | |||
승하차 잠실역 4번 출구 이용 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
수원대 | 1009 경기도공공버스 |
수원대 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 수원대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:40 | 22:00 | 031)225-6074 | |
06:20 | 23:50 | ||
비고 | |||
잠실역환승센터 10번 이용. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
분당 | 101 일반 |
오리역 | 수서역 |
수서역 | 오리역 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22;10 | 031)716-7111~3 | |
06:10 | 23:25 | ||
비고 | |||
오리역~미금역~분당중앙공원~이매촌한신~판교역~삼평교~공군부대제2정문~수서역 2023.08.11 수서역(정류장번호 23408)으로 회차지점 변경 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
단국대 | 102 경기도공공버스 |
단국대 | 건대입구역 |
건대입구역 | 단국대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:10 | 031)8005-4077 | |
05:45 | 23:55 | ||
비고 | |||
건대입구 막차 정보 : 19.07.01 주 52시간 근무 적용으로 막차시간 단축 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
도촌동 | 103 일반 |
도촌동9단지 | 사당역 |
사당역 | 도촌동9단지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:50 | 22:00 | 031)721-4746 | |
05:50 | 23:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
진벌리 | 105 경기도공공버스 |
진벌리 | 당고개역 |
당고개역 | 진벌리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:20 | 22:50 | 031)574-0169 | |
06:10 | 23:50 | ||
비고 | |||
2019.02.11 노선신설 진벌리~경복대~진접지구~양지리~오남리~<고속화도로>~당고개역(4호선) |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
광릉내 | 105-1 경기도공공버스 |
광릉내 | 당고개역 |
당고개역 | 광릉내 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:20 | 23:15 | 031)575-0839 | |
05:50 | 23:55 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
의정부 | 106 간선 |
의정부영업소 | 종로5가 |
종로5가 | 의정부영업소 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:00 | 23:00 | 031)845-5171 | |
05:00 | 24:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 107 간선 |
민락동차고지 | 종로6가 |
종로6가 | 민락동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:00 | 23:00 | 031)851-1460 | |
05:25 | 24:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
덕정동 | 108 간선 |
덕정동차고지 | 동대문 |
동대문 | 덕정동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:00 | 24:00 | 031)859-3510 | |
04:00 | 24:00 | ||
비고 | |||
2015년 2월 27일부터 옥정지구 부근 경로변경 평일 19회, 토 18회, 공휴일 13회 운행 , 21.10 노선폐선 운행중단. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
내촌 | 11 직행좌석 |
소학1리 | 강변역 |
강변역 | 소학1리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:00 | 031)534-6553 | |
06:05 | 24:20 | ||
비고 | |||
준공영제 노선. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 11 일반 |
송산동차고지 | 입석마을 |
입석마을 | 송산동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:10 | 21:10 | 031)851-1419 | |
05:00 | 22:00 | ||
비고 | |||
2020.12.14 노선 및 기종점 변경 운행 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
차산리 | 1100 직행좌석 |
차산리 | 신사사거리 |
신사사거리 | 차산리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:00 | 031)593-9635 | |
06:20 | 24:20 | ||
비고 | |||
준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
덕정동 | 1100 직행좌석 |
덕정역 | 도봉산역광역환승센터 |
도봉산역광역환승센터 | 덕정역 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:30 | 22:40 | 031)859-3510 | |
06:10 | 23:20 | ||
비고 | |||
2017.11.21 노선신설 덕정역~덕정주공1단지.회천3동주민센터~옥정고~대림1차@~덕현초교~유승한내들~의정부민락~도봉산역광역환승센터 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
단국대 | 1101 경기도공공버스 |
단국대 | 신분당선 강남역 |
신분당선 강남역 | 단국대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:10 | 031)8005-4077 | |
06:20 | 23:30 | ||
비고 | |||
단국대~꽃메마을~죽전고가~성남대로~분당구청~판교역.현대백화점 8101 노선->1101로 변경 운행 (경기도구간 정류장 추가) 2019.05.04 변경 운행 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
덕정동 | 1101 직행좌석 |
덕정역 | 서울역환승센터 |
서울역환승센터 | 덕정역 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:20 | 031)859-3510 | |
06:10 | 23:30 | ||
비고 | |||
2021. 11. 18 노선신설 개통 덕정역~덕정주공1단지.회천3동행정복지센터~옥정고~덕현초교~의정부민락~도봉산역~종로2가~을지로입구~롯데백화점~서울역환승센터 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
단국대 | 1101(8101) 간선급행 |
단국대 | 강남역 |
강남역 | 단국대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:00 | 031)8005-4077 | |
05:45 | 23:40 | ||
비고 | |||
노선번호 및 운행경로 변경 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 1102 직행좌석 |
낙양동공영차고지 | 서울역버스환승센터 |
서울역버스환승센터 | 낙양동공영차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:20 | 031)851-1419 | |
06:30 | 23:50 | ||
비고 | |||
** 직행좌석 노선신설 ** 2022.05.26 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 111 일반 |
민락엘레트 | 종로 중부새마을금고 |
종로 중부새마을금고 | 민락엘레트 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:10 | 22.:20 | 031)851-1460 | |
05:10 | 23:20 | ||
비고 | |||
2021.08.02 대원여객 서울시 노선으로 전환. 회차지점인 종로 중부새마을금고 정류장의 첫차, 막차의 정확한 출발시간은 입력이 안 하면 저장이 안 되기 때문에 임의 시간임을 참고 바랍니다. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
여주시내 | 111 좌석 |
여주대하차장 | 여주대하차장 |
여주대하차장 | 여주대하차장 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:55 | 21:20 | 031)884-9286~7 | |
06:40 | 22:10 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
경희대 | 1112 경기도공공버스 |
경희대 | 강변역 |
강변역 | 경희대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:40 | 22:30 | 031)204-6657 | |
06:00 | 23:50 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
용인시내 | 1113 직행좌석 |
에버랜드 | 강변역 |
강변역 | 에버랜드 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 22:30 | 031)333-8157 | |
06:30 | 23:50 | ||
비고 | |||
에버랜드~왕산초교~독산마을~느티나무~특전교육단~양벌초교~광주터미널~번천삼거리~강동역~천호역~강변역 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
동원대 | 1113-1 직행좌석 |
동원대 | 강변역테크노마트 |
강변역테크노마트 | 동원대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:30 | 24:00 | 031)764-8692 | |
05:40 | 01:10 | ||
비고 | |||
공휴일 막차 동원대 22:25 강변역 23:50 심야버스 : 평일과 토요일만 운행 (동원대발 23:00 23:30 24:00) (강변역동서울터미널발 24:10 24:40 01:10) 출근형 급행버스 1113-10 강변역출발 07:45 07:55 08:15 08:30 08:45 09:00 광주시내 미경유 퇴근형 급행버스 1113-11 동원대출발 17:30 17:50 18:10 광주시내 미경유 *** 1113-10 출근형은 동원대 방학중에도 시행 *** |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
광주시외 | 1113-2 직행좌석 |
광주터미널 | 강변역,테크노마트 |
강변역,테크노마트 | 광주터미널 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:10 | 031)799-7901 | |
05:55 | 23:55 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
구리 | 1115-6 직행좌석 |
농수산물시장 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 농수산물시장 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:30 | 23:00 | 031)558-4255 | |
06:15 | 23:40 | ||
비고 | |||
준공영제 노선 잠실역환승센터 1번 승강장 이용. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
모현 | 1117 경기도공공버스 |
외국어대(모현) | 강변역 |
강변역 | 외국어대(모현) | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:50 | 22:45 | 031)333-8158 | |
06:00 | 24:00 | ||
비고 | |||
출근형 : 외국어대 06:05, 06:25 상행 정류장 정차 정상운행 강변역 07:30, 07:50 하행, 강변역~장지역, 수진리고개,모란고개,모란시장,모란역,신장지사거리(리빙냉장),외국어대 * 가천대역 무정차 외국어대 막차 (평~토)22:30, 심야 22:45, 일(공) 심야 미운행, 강변역 막차는 24시 동일... |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
하남 | 112 일반 |
상산곡동 | 강변역 |
강변역 | 상산곡동 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:10 | 031)794-1507 | |
05:50 | 24:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
덕소 | 112-1 일반 |
연대농장입구 | 강변역 |
강변역 | 연대농장입구 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 22:30 | 031)521-4037 | |
06:20 | 23:40 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
하남시외 | 112-5 일반 |
미사경정공원 관람동 | 서울아산병원 |
서울아산병원 | 미사경정공원 관람동 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:40 | 23:00 | 031)8027-3911 | |
05:30 | 23:40 | ||
비고 | |||
미사역 개통으로 기점 연장 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
장호원 | 114 좌석 |
장호원터미널 | 광주터미널 |
광주터미널 | 장호원터미널 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:50 | 21:30 | 070)4406-0285 | |
06:30 | 23:20 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
사능 | 115 일반 |
진건주공@ | 석계역 |
석계역 | 진건주공@ | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:30 | 21:40 | 031-528-4769 | |
05:20 | 22:30 | ||
비고 | |||
2023.06.30 노선신설 개통 (1156번 변경 대체노선) 진건주공@~용정사거리.우체국~사릉역~진관사거리~쌍용예가@입구~퇴계원읍사무소~주공3.단지~퇴계원초교~극동@.세란병원.엘병원~갈매술막사거리~삼육대앞~서울여대~화랑대역~태릉입구역~석계역 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
모현 | 1150 경기도공공버스 |
외국어대(모현) | 서울역 |
서울역 | 외국어대(모현) | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:30 | 031)333-8158 | |
06:10 | 23:40 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
죽전 | 1151 경기도공공버스 |
죽전 | 강남역 |
강남역 | 죽전 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:20 | 23:00 | 031)332-3865 | |
06:20 | 24:00 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 1152 일반 |
민락동차고지 | 노원역 |
노원역 | 민락동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:30 | 23:40 | 031)851-1460 | |
05:30 | 24:30 | ||
비고 | |||
** 1152 노선 2015.08.02 폐선됨. 대체노선 111(민락동~노원역) |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
죽전 | 116 일반 |
단국대 | 잠실역 |
잠실역 | 단국대 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 22:20 | 031)332-3865 | |
06:30 | 23:30 | ||
비고 | |||
18.10.06 폐선 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
구미동 | 116-1 일반 |
정자역 | 원영화남아파트 |
원영화남아파트 | 정자역 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:00 | 031)716-7212 | |
05:00 | 23:00 | ||
비고 | |||
2018.04.09 운행시간표 변경 2022.09.09 운휴. |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
신동탄 | 116-3 일반 |
동탄2차고지 | 미금역.청솔마을 |
미금역.청솔마을 | 동탄2차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:00 | 031)376-3941 | |
06:20 | 23:20 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
영통 | 116-5 일반 |
영흥수목원입구 | 갈곶동.KCC스위첸 |
갈곶동.KCC스위첸 | 영흥수목원입구 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:10 | 22:30 | 031)286-4266~7 | |
06:25 | 23:50 | ||
비고 | |||
영흥수목원입구 ~ 갈곶동.KCC스위첸 시내일반 노선 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
덕정동 | 118 일반 |
덕정동차고지 | 수유역 |
수유역 | 덕정동차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
04:20 | 22:00 | 031)859-3510 | |
05:40 | 23:20 | ||
비고 | |||
2014.11월 중순 승무사원 근무시간 초과로 막차시간 조정됨 | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
죽전 | 119 일반 |
오산리 | 능동사거리 |
능동사거리 | 오산리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:00 | 031)332-3865 | |
06:20 | 23:20 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
이천시내 | 12 일반 |
이천터미널 | 청강대 |
청강대 | 이천터미널 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
06:35 | 21:35 | 031)637-5111~2 | |
06:40 | 22:15 | ||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 12 일반 |
낙양동공영차고지 | 경민대학교 |
경민대학교 | 낙양동공영차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:30 | 031)851-1419 | |
06:00 | 23:30 | ||
비고 | |||
2022.05.16 노선신설 공영차고지~주공1.9단지~북부청사~극동.동성.벽산A→부대찌개거리.중앙역 →가능역앞→가능초교.의정부공고→흥선동행정복지센터→경민대학교→안골→ 의정부시청→의정부역(서부광장)→제일시장앞→의정부터미널 ▶▶ 공영차고 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
민락동 | 12-5 일반 |
곤제근린공원 | 노원역.롯데백화점 |
노원역.롯데백화점 | 곤제근린공원 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 23:00 | 031)851-1460 | |
05:50 | 23:50 | ||
비고 | |||
2022.05.15자 노선폐선 운행중단. | |||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
차산리 | 1200 직행좌석 |
차산리 | 잠실역환승센터 |
잠실역환승센터 | 차산리 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:30 | 031)593-9635 | |
06:00 | 23:30 | ||
비고 | |||
잠실역환승센터 4번 승강장 이용. 준공영제 노선 |
|||
|
|||
영업소 | 노선번호 | 기점 | 종점 |
송산동 | 1205 직행좌석 |
낙양동공영차고지 | 지하철7호선상봉역 |
지하철7호선상봉역 | 낙양동공영차고지 | ||
첫차 | 막차 | 관할영업소 | |
05:00 | 22:00 | 031)851-1419 | |
06:10 | 23:10 | ||
비고 | |||
2023.3.4 낙양동 공영차고지~지하철7호선 상봉역, 직행좌석 노선신설. | |||
|
